Descrizione del prodotto
CG-EY20K | |
Tipo | Raffreddata ad aria, 4-cycle, cilindro dritto, lato, valvola, asta cilindrica di PTO orizzontale |
Bore*Stroke (millimetri) | 67*52 |
Spostamento del pistone (cc) | 188 |
Chilowatt continuo dell'uscita (HP) /RPM | 2.3 (3.1) /3600 |
Chilowatt di Max. Output (HP) /RPM | 3.2 (4.3) /4000 |
Coppia di torsione massima (N*m/RPM) | 8.0/2800 |
Senso di rotazione | Contatore in senso orario guardando dal lato dell'asta cilindrica di PTO |
Combustibile | cherosene/benzina |
Capienza del serbatoio di combustibile (l) | 3.4/0.17 |
Lubrificante | Olio per motori SAE 10W-30 |
Lubrificazione | Tipo di spruzzatura meccanico |
Capienza dell'olio lubrificante (l) | 0.6 |
Carburatore | Tipo del galleggiante |
Dispositivo d'avviamento | Dispositivo d'avviamento di ritrazione |
Sistema di accensione | Transistorizzato |
Spina di scintilla | B6HS |
Govemor | Tipo Flyweight centrifugo |
Peso a secco (chilogrammi) | 16 |
Peso lordo (chilogrammo) | 17 |
Dimensione (millimetri) | 303*326*392 |
Formato dell'imballaggio (millimetro) | 380*370*430 |
Linea di produzione


Certificates

